dc.contributor.author | Zadrożny, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2012-07-21T22:56:14Z | |
dc.date.available | 2012-07-21T22:56:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-61170-36-5 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotekango.pl/handle/item/24 | |
dc.description | Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje w 2009r. na terenie całej Polski projekt „Samorząd równych szans”. Nasze działania adresujemy do samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę w tworzeniu warunków dla trwałej integracji osób niepełnosprawnych. Problem dotyczy około 4,5 mln osób niepełnosprawnych. Prawie 3 mln z nich to osoby w wieku produkcyjnym, a zatrudnionych jest tylko 14%. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariery architektoniczne i brak dostępu do informacji sprawia, że 2,5 mln obywateli nie może podjąć zatrudnienia. Dodatkową barierę stanowi system edukacji, który skazuje około 200 tys. niepełnosprawnych dzieci wyłącznie na szkoły specjalne. Eksperci FIRR przekazują wiedzę zdobytą w ciągu kilku lat realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. To bardzo specjalistyczna wiedza, której upowszechnienie może dać szansę kilku milionom ludzi na godne życie (takie, jakie mogą prowadzić osoby niepełnosprawne w innych krajach Unii Europejskiej). Fundacja chce służyć samorządom informacją i wsparciem, pomagać rozwiązywać problemy i tworzyć programy działań sprzyjających włączaniu osób niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia. Najlepsze samorządy i ich działania będą promowane i otrzymają tytuł „Samorząd równych szans”. Więcej o projekcie na www.samorzad-firr.pl | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | W ostatnich kilkunastu latach, kiedy zaczęto zauważać potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, nastąpił duży postęp w tym względzie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Zastosowanie bardzo korzystnych dla osób niepełnosprawnych rozwiązań wiąże się także z korzyściami dla innych grup pasażerów, np. niska podłoga służy nie tylko niepełnosprawnym, ale i rodzicom z dziećmi w wózkach czy osobom starszym, a systemy audiowizualnej informacji pasażerskiej mogą służyć nie tylko niewidomym i słabowidzącym, ale też np. turystom nieznającym miasta. Należy też pamiętać, że duża część rozwiązań dostosowujących komunikację miejską do potrzeb osób niepełnosprawnych nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. zastosowanie w pojazdach żółtych poręczy i oznakowania stopni i krawędzi, odpowiedniego systemu informacji audiowizualnej czy oświetlenia. Podobnie jest też z wieloma elementami infrastruktury. Aby rozwiązania spełniały swoją rolę, należy uczulać na problemy pasażerów przede wszystkim osoby kierujące pojazdami komunikacji miejskiej. Umiejętna pomoc to bardzo pożądana reakcja nie tylko osoby prowadzącej pojazd, ale także współpasażerów, których także należy edukować. Istotne, aby odpowiednie zapisy znalazły się już w fazie projektu oraz w specyfikacji przetargowej. Im więcej bowiem szczegółów zawartych zostanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tym lepiej, bo uniemożliwia to oferentom dowolność interpretacji i w praktyce zapobiega niekorzystnym rozwiązaniom w pojazdach czy infrastrukturze, jak np. nieprzemyślany, utrudniający poruszanie się układ oraz źle widoczny kolor poręczy w pojazdach czy zbyt słabe oświetlenie i nieodpowiednie materiały użyte do budowy nawierzchni przystanków. Dodatkowo ze względu na to, że Unia Europejska wspiera działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, samorządy i związki komunikacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dostępności transportu miejskiego dla niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę powyższe, a także (a może przede wszystkim) to, że według Rady Europy odsetek osób niepełnosprawnych wynosi już 10-15 % populacji i ciągle się zwiększa, należy zintensyfikować działania na rzecz wprowadzenia w całej Polsce w pełni dostępnej dla osób niepełnosprawnych miejskiej komunikacji. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | pl_PL.UTF-8 |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | FIRR | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | niepełnosprawność | |
dc.subject | samorządność | |
dc.subject | instytucje publiczne | |
dc.title | Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans. | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Książka | pl_PL.UTF-8 |
Z pozycją są związane następujące licencje: