dc.contributor.author | Daszkiewicz, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2012-07-23T22:34:56Z | |
dc.date.available | 2012-07-23T22:34:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotekango.pl/handle/item/37 | |
dc.description | Poniższy raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w latach 2005- 2006 przez instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia. Badanie zostało zrealizowane przez Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych, którego działania są realizowane w ramach tematu A „Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich” programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Europejski Fundusz Społeczny | pl_PL.UTF-8 |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | FIRR | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | niepełnosprawność | |
dc.subject | pomoc społeczna | |
dc.subject | równouprawnienie | |
dc.title | Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | Raport | pl_PL.UTF-8 |
Z pozycją są związane następujące licencje: